Должность | Доцент кафедры |
Телефон | 4942) 49-81-27 |
Преподаваемые дисциплины | Инженерная графика Инженерная и компьютерная графика Линейно-конструктивное построение ювелирно-художественнных изделий Начертательная геометрия и инженерная графика |
Учёное звание | доцент |
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке | Повышение квалификации: Курсы повышения квалификации «Использование информационных технологий в образовательной деятельности» (ИПР, 2017 г., г. Кострома) |
Публикации | 1. «Особенности преподавания графо-геометрических дисциплин в техническом Вузе» В книге тезисов международной научно-методической конференции «Актуальные проблемы и опыт вузов в реализации требований Федеральных государственных образовательных стандартов », КГТУ, 2014г 2. « Ювелирный гарнитур как продукт синтеза ювелирной техники и 3L-проектирования » Журнал: Известия Высших учебных заведений.Технология легкой промышленности.СПб; СПГУТД, том 29, № 3, 2015г 3. «Основные приемы выполнения чертежей в графическом редакторе компас-3D» КГТУ, г. Кострома, 2012 |
Профессиональные интересы: «Исследование эксплуатационных свойств технических тканей».
Общественная деятельность: Член жюри межрегиональной олимпиады по инженерной графике.
Награды:
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ.
Почетная грамота департамента по лесопромышленному комплексу Костромской области.
Почетная грамота федерации профсоюзов костромской области.
Почетная грамота Костромской областной организации профсоюза.
Почетная грамота КГТУ. Благодарственные письма департамента образования и науки Костромской области.